Прайс-лист
Если вы всегда мечтали об отдыхе на даче с комфортом и без дополнительных расходов, тогда деревянные бытовки для дачи – это ваш идеальный вариант. Небольшой вес конструкции, высокая теплозащита, легкость в установке, приемлемые цены - это все делает деревянные бытовки для дачи оптимальными для обустройства дачного участка или сада.
Бытовка представляет собой небольшую, но функциональную постройку контейнерного типа, предназначенную для выполнения большого количества разных задач. Так, на объектах строительства бытовки используются как офисы или временное жилье, на загородных участках - как хозяйственные блоки или садовые домики. Можно не беспокоиться о транспортировке - бытовки, а точнее их конструкция, рассчитаны на перевозки любой сложности.
На сегодняшний день очень велик спрос на бытовки деревянные. Цена их напрямую зависит от размера помещения, толщины стен и индивидуальной комплектации по желанию заказчика. Дополнительно дачные деревянные бытовки могут быть обеспечены, например, электропроводкой. Для того, чтобы в помещении хорошо удерживалось тепло, их могут оснащать двойным остеклением.
Нужно отметить, что бытовки деревянные, цена их изготовления, доставки и установки гораздо ниже, чем затраты на покупку такой же конструкции, выполненной из металла, или стоимости строительства дачи из более традиционных материалов.
Сделайте заказ сейчас!
Новгородская обл., г. Пестово, ул. Профсоюзов, 43
Телефон:
8-911-625-05-05
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Прайс-лист на деревянные бытовки г. Пестово | |||||
Стандартные планировки | Внутреняя отделка | Размеры блок контейнера | |||
Тип 1 | 3х2.3 | 4,6х2.3 | 5,2х2.3 | 6х2.3 | |
ДВП 3.3мм | 21 500р. | 25 500р. | 27 800р. | 29 800р. | |
Вагонка хвойная | 28 000р. | 34 000р. | 36 000р. | 40 000р. | |
Тип 2 | 6х2.3 | 7x2.3 | 6x3 | ||
ДВП 3.3мм | 31 600р. | 37 030р. | 95 000р. | ||
Вагонка хвойная | 41 500р. | 48 500р. | 115 000р. | ||
Тип 3 | 6х2.3 | 7x2.3 | 6x3 | ||
ДВП 3.3мм | 31 900р. | 37 500р. | 98 000р. | ||
Вагонка хвойная | 41 900р. | 48 900р. | 117 000р. | ||
Тип 4 | 6х2.3 | 7x2.3 | 6x3 | ||
ДВП 3.3мм | 31 900р. | 37 500р. | 98 000р. | ||
Вагонка хвойная | 41 900р. | 48 900р. | 117 000р. | ||
|
Тип 5 | 6х2.3 | 7x2.3 | 6x3 | |
ДВП 3.3мм | 33 800р. | 39 500р. | 99 500р. | ||
Вагонка хвойная | 43 200р. | 50 400р. | 119 000р. | ||
Тип 6 | 6х2.3 | 7x2.3 | 6x3 | ||
ДВП 3.3мм | 35 500р. | 39 000р. | 101 000р. | ||
Вагонка хвойная | 44 300р. | 48 000р. | 122 000р. | ||
Тип 7 | 6х2.3 | 7x2.3 | 6x3 | ||
ДВП 3.3мм | 37 500р. | 42 000р. | 105 000р. | ||
Вагонка хвойная | 47 500р. | 50 000р. | 125 000р. | ||
Тип 8 | 6х2.3 | 7x2.3 | 6x3 | ||
ДВП 3.3мм | 33 800р. | 39 500р. | 99 500р. | ||
Вагонка хвойная | 43 200р. | 50 400р. | 119 500р. | ||
Тип 9 | 6х2.3 | 7x2.3 | 6x3 | ||
ДВП 3.3мм | 31 900р. | 37 030р. | 98 000р. | ||
Вагонка хвойная | 41 900р. | 48 500р. | 117 000р. | ||
Дополнительная комплектация | |||||
Дополнительная перегородка (ДВП 3.2мм) | 2 500 | Конвектор | 3 500 | ||
Дополнительная перегородка (вагонка) | 3 500 | Электрика на скобах | 3 800 | ||
Перегородка с дверью | 4 500 | Доп. двойная розетка | 400 | ||
Доп. розетка уличная | 600 | ||||
Навесной замок для водной двери | 300 | Счетчик «Меркурий201» в пласт. электробоксе без автом. | 2 800 | ||
Утепление перегородки | 850 | Электрика Евро(Светильник ЛПО) | 4 600 | ||
Дополнительное окно | 2 500 | Электрика Евро с кабелем НУМ | 5 500 | ||
Решетка металлическая | 1 700 | Нары на два спальных места | 2 400 | ||
Ставни деревянные | 1 400 | Линолеум бытовой | 3 500 | ||
Блоки (20х20х40) за 1шт. | 200 | Обработка бытовки Биотексом | 2 500 | ||
Замена доски пола с 22мм на 36мм (м2) | 350 | ||||
Замена наружной отделки на профнастил (м2) | 180 | Замена доски пола с 22мм на 26мм (м2) | 260 | ||
Обработка чернового пола антисептиком в один слой (м2) | 130 | Металлическая кровать (цвет: серый) 1 ярусная | 1300 | ||
Отделка внутренняя ПВХ (п.м.) | 260 | Металлическая кровать (цвет: серый) 2 ярусная | 2300 | ||
Поддон душевой (800*800) с установкой | 2000 | Покраска пола(м2) | 30 | ||
Дачный умывальник «Мойдодыр» с электроприводом | 6800 | Замена гвоздей на оцинкованные | 1350 | ||
Замена наружной отделки на блок-хаус 36*135 (м2) | 475 | Замена деревянного окна на окно ПВХ(Россия) 600*600 | 2400 | ||
Двухскатная форма крыши для бытовки 6,00*2,30 (конек по фасаду) | 1300 | Замена деревянного окна на окно ПВХ(Россия) 1100*900 | 4000 | ||
Замена деревянного окна на окно ПВХ(Россия) 800*800 | 2800 | ||||
Замена наружной отделки на блок-хаус 36*185 (м2) | 500 | ||||
Замена наружной отделки имитацией бруса 17*135 (м2) | 250 | Отделка стен оцинкованным листом возле печки, высота 1м | 1800 | ||
Замена наружной отделки имитацией бруса 17*185 (м2) | 270 | Отделка стен оцинкованным листом возле печки, высота 2м. | 2900 | ||
Доп. утепление 100мм (м2) | 80 | Москитная сетка на окно ПВХ (600*600) | 240 | ||
Ступеньки для Бытовок, Хозблоков, Садовых Душевых (высота 45-50см) | 1280 | Доп. Дверь Стандарт | 1800 | ||
Настил на пол ЦСП (м2) | 500 | Печь – буржуйка «Луч» с комплектом труб с установкой | 13000 | ||
Замена стандартных труб для печи на сендвич-трубы | 5000 | ||||
По желанию заказчика производится любая перепланировка и комплектация. В стоимость не входит доставка и разгрузка. В данный момент цены уточняйте у менеджера. Прайс-лист обновляется. |